Uno sguardo ai numeri del 2016
Forse è ancora prematuro sbilanciarsi così tanto, ma sembra proprio che anche quest’anno siamo riusciti a scamparla e riusciremo a non chiudere in perdita, per dirlo in modo poco tecnico.
Secondo le nostre previsioni, il 2016 doveva essere l’anno peggiore: drastico calo degli interessi attivi sui finanziamenti (la maggioranza dei finanziamenti è al tasso vecchio del 6,25% e solo pochi finanziamenti al nuovo tasso dell’8,75%) e costi ancora uguali agli anni precedenti perché, anche se cancellati dall’albo dei 106, per metà anno sono stati ancora fatti gli adempimenti con i relativi costi in termini di ore di lavoro e canoni annuali dei software collegati. Solo nel 2017 si dovrebbe vedere un risparmio di costi stimato intorno ai 1500 euro.
Nonostante questo, la struttura ha retto.
Non si può nascondere l’attenzione posta dal Cda nel controllo puntuale dei costi per evitare sforamenti non previsti.
Su richiesta di un socio durante un’assemblea, riportiamo i numeri aggregati e arrotondati per facilità di lettura, confrontati su più anni per avere uno sguardo di insieme e non limitato solo all’anno in corso.
Descrizione Voce | 2013 | 2014 | 2015 | Precons 2016 |
---|---|---|---|---|
COSTI | ||||
dipendenti | 110.000 | 102.400 | 93.200 | 91.000 |
collaboratori | 6.200 | 7.200 | 5.000 | 3.600 |
sindaci | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
gestione stipendi | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Totale lavoratori | 127.200 | 120.600 | 109.200 | 105.600 |
Gestione sede | 13.000 | 13.500 | 13.200 | 14.100 |
Relazioni con i soci | 3.600 | 4.300 | 5.100 | 4.700 |
fondo rischi su crediti | 19.500 | 40.000 | 19.000 | 500 |
interventi avvocato e notifica pegni | 26.300 | 23.600 | 13.500 | 21.700 |
Accantonamenti e perdite su crediti | 45.800 | 63.600 | 32.500 | 22.200 |
Imposte, tasse e problemi | 16.700 | 31.200 | 17.200 | 8.400 |
RICAVI | ||||
Interessi attivi – interessi passivi | 98.300 | 130.600 | 114.800 | 94.800 |
interessi di mora finanziamenti | 5.100 | 3.500 | 6.700 | 4.500 |
interessi banca e CTM Altromercato | 17.000 | 16.200 | 15.600 | 10.500 |
Totale interessi | 120.400 | 150.300 | 137.100 | 109.800 |
Consulenze | 35.800 | 32.400 | 25.100 | 21.000 |
rivalsa spese/pegni/bolli/postali | 28.650 | 22.300 | 15.100 | 24.000 |
sopravvenienze attive | 21.900 | 32.200 | 4.100 | 500 |
Totale Varie | 50.550 | 54.500 | 19.200 | 24.500 |
SALDO ANNUALE | 450 | 4.000 | 4.200 | 300 |
Si stima di chiudere il 2016 in sostanziale pareggio con un piccolo accantonamento al fondo rischi.
Allargando lo sguardo, secondo le ultime rilevazioni Istat l'inflazione è praticamente pari allo zero. Qualcuno dice che la crisi è finita, che il peggio è passato, ma a noi non sembra proprio. Non sembra che ci siano alternative, come invece c'erano un po' di anni fa: quello che eventualmente avanzerà proponiamo venga accantonato al fondo rischi.
Aggiornamenti durante l’assemblea di dicembre!