Dati
Dati
RIEPILOGO FINANZIAMENTI ANNUI

| erogati | |||||||||||
| nuovi | media | erogati | erogati | erogati | erogati | erogati | erogati | totale | totale | ||
| anno | erogati | sogg. | erogati | ass. | coop. | coop. soc. A | coop. soc. B | s.m.s. | altri | erogati | in corso |
| totale | 422 | 216 | € 3.009 | € 4.038 | € 3.525 | € 4.019 | € 15 | € 165 | € 14.771 | ||
| 1987 | 2 | 2 | € 8 | € 0 | € 15 | € 0 | € 0 | € 0 | € 1 | € 17 | € 17 |
| 1988 | 2 | 2 | € 19 | € 0 | € 0 | € 13 | € 26 | € 0 | € 0 | € 39 | € 44 |
| 1989 | 5 | 3 | € 6 | € 0 | € 5 | € 0 | € 0 | € 0 | € 26 | € 31 | € 72 |
| 1990 | 6 | 6 | € 9 | € 3 | € 36 | € 0 | € 0 | € 0 | € 15 | € 54 | € 108 |
| 1991 | 30 | 15 | € 12 | € 21 | € 231 | € 39 | € 54 | € 0 | € 17 | € 362 | € 318 |
| 1992 | 44 | 17 | € 17 | € 50 | € 341 | € 199 | € 101 | € 0 | € 39 | € 730 | € 770 |
| 1993 | 19 | 4 | € 30 | € 0 | € 256 | € 279 | € 10 | € 0 | € 21 | € 566 | € 1.057 |
| 1994 | 15 | 10 | € 45 | € 137 | € 183 | € 244 | € 111 | € 0 | € 0 | € 675 | € 1.484 |
| 1995 | 23 | 17 | € 32 | € 98 | € 240 | € 127 | € 282 | € 0 | € 0 | € 746 | € 1.540 |
| 1996 | 27 | 15 | € 27 | € 80 | € 186 | € 120 | € 343 | € 0 | € 0 | € 729 | € 1.469 |
| 1997 | 21 | 10 | € 38 | € 214 | € 107 | € 155 | € 315 | € 0 | € 0 | € 792 | € 1.683 |
| 1998 | 16 | 7 | € 38 | € 114 | € 136 | € 121 | € 237 | € 0 | € 0 | € 607 | € 1.741 |
| 1999 | 26 | 11 | € 40 | € 119 | € 412 | € 98 | € 398 | € 0 | € 0 | € 1.027 | € 1.779 |
| 2000 | 25 | 10 | € 35 | € 104 | € 155 | € 449 | € 160 | € 0 | € 0 | € 869 | € 2.048 |
| 2001 | 24 | 13 | € 45 | € 31 | € 345 | € 302 | € 351 | € 15 | € 26 | € 1.071 | € 2.194 |
| 2002 | 20 | 14 | € 37 | € 256 | € 313 | € 48 | € 120 | € 0 | € 0 | € 737 | € 2.139 |
| 2003 | 19 | 11 | € 46 | € 138 | € 141 | € 176 | € 390 | € 0 | € 20 | € 865 | € 2.440 |
| 2004 | 20 | 11 | € 44 | € 265 | € 180 | € 45 | € 383 | € 0 | € 0 | € 873 | € 2.569 |
| 2005 | 25 | 15 | € 33 | € 287 | € 140 | € 200 | € 203 | € 0 | € 0 | € 830 | € 2.775 |
| 2006 | 8 | 2 | € 70 | € 160 | € 0 | € 150 | € 250 | € 0 | € 0 | € 560 | € 2.555 |
| 2007 | 10 | 3 | € 62 | € 123 | € 70 | € 413 | € 15 | € 0 | € 0 | € 621 | € 2.442 |
| 2008 | 14 | 6 | € 39 | € 323 | € 122 | € 47 | € 60 | € 0 | € 0 | € 552 | € 2.352 |
| 2009 | 7 | 4 | € 92 | € 324 | € 260 | € 0 | € 60 | € 0 | € 0 | € 644 | € 2.535 |
| 2010 | 7 | 3 | € 71 | € 105 | € 90 | € 300 | € 0 | € 0 | € 0 | € 495 | € 2.464 |
| 2011 | 7 | 5 | € 40 | € 57 | € 73 | € 0 | € 150 | € 0 | € 0 | € 280 | € 2.365 |




