12/07/1987 | cooperativa Alternativa e progetto | 15.494 | estinto | |
14/10/1987 | persona fisica | 1.033 | estinto | |
22/06/1988 | cooperativa sociale A Parella | 12.911 | estinto | |
13/09/1988 | cooperativa sociale B Piero & Gianni | 25.823 | estinto | |
10/02/1989 | cooperativa Terra e gente | 5.165 | estinto | |
20/03/1989 | s.r.l. Sonda | 10.329 | estinto | |
11/10/1989 | s.r.l. Sonda | 7.747 | estinto | |
16/10/1989 | persona fisica | 2.582 | estinto | |
31/10/1989 | s.r.l. Sonda | 5.165 | estinto | |
15/01/1990 | cooperativa La valle | 15.494 | estinto | |
31/01/1990 | cooperativa Alce nero | 20.658 | estinto | |
22/02/1990 | persona fisica | 5.165 | estinto | |
22/02/1990 | persona fisica | 5.165 | estinto | |
22/02/1990 | persona fisica | 5.165 | estinto | |
12/11/1990 | associazione InterMAG | 2.582 | estinto | |
06/02/1991 | cooperativa InterMAG | 15.494 | estinto | |
12/02/1991 | persona fisica | 1.033 | estinto | |
14/02/1991 | cooperativa Tempi di fraternità | 2.582 | estinto | |
19/02/1991 | cooperativa Agriforest | 20.658 | estinto | |
28/02/1991 | cooperativa Agriforest | 4.132 | estinto | |
| |
|
| Pagina 1 di 21 |