Consulenze
ANDAMENTO ANNUALE CONSULENZE

per ingrandire il grafico clicca qui
| anno | consulenze | variazione |
| 1999 | € 1.673 | 21,4% |
| 2000 | € 2.603 | 1,2% |
| 2001 | € 13.792 | 2,0% |
| 2002 | € 24.122 | 10,2% |
| 2003 | € 30.676 | 8,7% |
| 2004 | € 46.760 | 0,2% |
| 2005 | € 38.097 | -2,1% |
| 2006 | € 34.176 | -4,2% |
| 2007 | € 20.976 | -3,4% |
| 2008 | € 34.750 | 39,6% |
| 2009 | € 38.064 | 9,5% |
| 2010 | € 33.795 | -11,2% |
Se ti interessano altri dati sulle consulenze, clicca qui




