Indici
L'indice di capitalizzazione indica l'indipendenza della struttura dalle fonti esterne e corrisponde al rapporto tra il patrimonio e i depositi.
L'indice di impiego indica la capacità della struttura di utilizzare tutto quanto è stato raccolto, sotto forma di capitale sociale e depositi, e corrisponde al rapporto tra i finanziamenti erogati e la raccolta.

| Anno | Indice di capitalizzazione (% patrimonio / depositi) | Indice di impiego (% finanziamenti / raccolta) |
| 1987 | 3,4% | 62,2% |
| 1988 | 6,7% | 83,9% |
| 1989 | 9,0% | 84,8% |
| 1990 | 10,7% | 98,6% |
| 1991 | 8,0% | 91,0% |
| 1992 | 6,8% | 95,8% |
| 1993 | 13,2% | 85,0% |
| 1994 | 45,5% | 86,8% |
| 1995 | 56,9% | 91,4% |
| 1996 | 72,5% | 89,7% |
| 1997 | 71,5% | 90,7% |
| 1998 | 62,7% | 81,6% |
| 1999 | 50,3% | 74,4% |
| 2000 | 49,8% | 84,8% |
| 2001 | 51,0% | 88,4% |
| 2002 | 47,8% | 79,9% |
| 2003 | 45,5% | 85,1% |
| 2004 | 56,9% | 83,0% |
| 2005 | 62,4% | 88,5% |
| 2006 | 63,5% | 82,6% |
| 2007 | 68,7% | 79,2% |
| 2008 |
67,3% | 73,8% |
| 2009 | 72,6% | 76,8% |
| 2010 | 73,8% | 82,1% |
L'indice di rimborso indica la capacità rimborsare i depositi raccolti con la liquidità della struttura (cassa, deposito in banca e deposito in CTM Altromercato) e corrisponde al rapporto tra la liquidità e i depositi.
L'indice di copertura indica la capacità della struttura di coprire i finanziamenti erogati con le riserve accantonate annualmente e corrisponde al rapporto tra riserve e finanziamenti.

| Anno | Indice di rimborso (% liquidità / depositi) | Indice di copertura (% riserve / finanziamenti) |
| 1987 | 39,0% | 0,0% |
| 1988 | 17,1% | 1,1% |
| 1989 | 16,6% | 2,3% |
| 1990 | 1,6% | 1,5% |
| 1991 | 9,8% | 0,8% |
| 1992 | 4,5% | 0,8% |
| 1993 | 17,0% | 1,5% |
| 1994 | 19,2% | 1,7% |
| 1995 | 13,4% | 2,2% |
| 1996 | 17,8% | 3,3% |
| 1997 | 16,0% | 3,8% |
| 1998 | 30,0% | 4,3% |
| 1999 | 38,5% | 3,4% |
| 2000 | 22,7% | 2,7% |
| 2001 | 17,6% | 3,3% |
| 2002 | 29,7% | 5,0% |
| 2003 | 21,6% | 4,9% |
| 2004 | 26,7% | 6,8% |
| 2005 | 18,8% | 6,4% |
| 2006 | 28,5% | 8,9% |
| 2007 | 35,1% | 10,4% |
| 2008 |
43,8% |
12,3% |
| 2009 | 40,0% | 12,2% |
| 2010 | 44,6% | 12,7% |




