Finanziamenti

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

ANDAMENTO ANNUALE FINANZIAMENTI

finanziamenti

 

 

 

 

 

 

per ingrandire il grafico clicca qui

anno finanziamenti variazione
1987 € 16.527 -
1988 € 43.899 165,6%
1989 € 72.304 64,7%
1990 € 108.456 50,0%
1991 € 318.238 193,4%
1992 € 770.400 142,1%
1993 € 1.056.946 37,2%
1994 € 1.483.866 40,4%
1995 € 1.539.725 3,8%
1996 € 1.468.787 -4,6%
1997 € 1.682.631 14,6%
1998 € 1.741.018 3,5%
1999 € 1.779.082 2,2%
2000 € 2.047.993 15,1%
2001 € 2.193.918 7,1%
2002 € 2.138.880 -2,5%
2003 € 2.440.227 14,1%
2004 € 2.569.414 5,3%
2005 € 2.775.340 8,0%
2006 € 2.554.811 -0,6%
2007 € 2.442.016 -4,4%
2008 € 2.352.337 -3,6%
2009 € 2.534.875 7,8%

Se ti interessano altri dati sui finanziamenti, clicca qui