Depositi
ANDAMENTO ANNUALE DEPOSITI

per ingrandire il grafico clicca qui
| anno | depositi | variazioni |
| 1987 | € 25.687 | - |
| 1988 | € 49.001 | 90,8% |
| 1989 | € 78.243 | 59,7% |
| 1990 | € 99.364 | 27,0% |
| 1991 | € 323.878 | 226,0% |
| 1992 | € 752.626 | 132,4% |
| 1993 | € 1.098.156 | 45,9% |
| 1994 | € 1.174.569 | 7,0% |
| 1995 | € 1.073.196 | -8,6% |
| 1996 | € 949.397 | -11,5% |
| 1997 | € 1.081.774 | 13,9% |
| 1998 | € 1.311.522 | 21,2% |
| 1999 | € 1.591.535 | 21,4% |
| 2000 | € 1.611.396 | 1,2% |
| 2001 | € 1.644.043 | 2,0% |
| 2002 | € 1.811.660 | 10,2% |
| 2003 | € 1.970.087 | 8,7% |
| 2004 | € 1.974.055 | 0,2% |
| 2005 | € 1.932.362 | -2,1% |
| 2006 | € 1.891.729 | -4,2% |
| 2007 | € 1.826.685 | -3,4% |
| 2008 |
€ 1.904.281 |
4,2% |
| 2009 | € 1.912.019 | 0.4% |
| 2010 | € 1.906.590 | -0,3% |
Se ti interessano altri dati sulla raccolta, clicca qui




