Riserve
ANDAMENTO ANNUALE RISERVE

per ingrandire il grafico clicca qui
| anno | riserve | variazione % |
| 1987 | € - | - |
| 1988 | € 504 | - |
| 1989 | € 1.639 | 225,2% |
| 1990 | € 1.639 | 0,0% |
| 1991 | € 2.616 | 59,6% |
| 1992 | € 6.468 | 147,2% |
| 1993 | € 16.295 | 151,9% |
| 1994 | € 25.308 | 55,3% |
| 1995 | € 33.455 | 32,2% |
| 1996 | € 49.056 | 46,6% |
| 1997 | € 63.348 | 29,1% |
| 1998 | € 75.667 | 19,4% |
| 1999 | € 61.139 | -19,2% |
| 2000 | € 54.865 | -10,3% |
| 2001 | € 72.388 | 31,9% |
| 2002 | € 107.169 | 48,0% |
| 2003 | € 118.964 | 11,0% |
| 2004 | € 173.566 | 45,9% |
| 2005 | € 176.677 | 1,8% |
| 2006 | € 226.938 | 30,8% |
| 2007 | € 255.185 |
12,4% |
| 2008 | € 290.123 | 13,7% |
| 2009 | € 309.876 | 6,8% |



