| anno | capitale sociale | variazione |
| 1987 | € 868 | - |
| 1988 | € 2.791 | 221,5% |
| 1989 | € 5.376 | 92,6% |
| 1990 | € 9.038 | 68,1% |
| 1991 | € 23.388 | 158,8% |
| 1992 | € 45.007 | 92,4% |
| 1993 | € 129.008 | 186,6% |
| 1994 | € 509.379 | 294,8% |
| 1995 | € 577.352 | 13,3% |
| 1996 | € 639.657 | 10,8% |
| 1997 | € 710.603 | 11,1% |
| 1998 | € 747.160 | 5,1% |
| 1999 | € 738.715 | -1,1% |
| 2000 | € 747.563 | 1,2% |
| 2001 | € 766.281 | 2,5% |
| 2002 | € 758.295 | -1,0% |
| 2003 | € 776.915 | 2,5% |
| 2004 | € 949.047 | 22,2% |
| 2005 | € 1.028.669 | 8,4% |
| 2006 | € 975.192 | 2,8% |
| 2007 | € 1.000.542 | 2,6% |
| 2008 |
€ 992.374 |
-0,8% |
| 2009 | € 1.077.605 | 8,6% |



