Soci: andamento e tipologia

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

ANDAMENTO ANNUALE DEI SOCI

soci

 

 

 

 

 

 

per ingrandire il grafico clicca qui

anno soci variazione
1987 35 -
1988 60 71,4%
1989 95 58,3%
1990 125 31,6%
1991 289 131,2%
1992 453 56,7%
1993 628 38,6%
1994 760 21,0%
1995 791 4,1%
1996 827 4,6%
1997 849 2,7%
1998 860 1,3%
1999 873 1,5%
2000 879 0,7%
2001 899 2,3%
2002 930 3,4%
2003 960 3,2%
2004 991 3,2%
2005 1016 2,5%
2006 1004 1,3%
2007 1002

-0,2%

2008
1005
0,3%
2009 1009 0.4%