Grafici
Ricchezza distribuita nel corso degli anni
| 2010 | 2009 | 2008 | ||||
| % | importo | % | importo | % | importo | |
| Lavoratori | 53% | 106.752 | 50% | 98.102 | 42% | 96.831 |
| Collaboratori | 5% | 10.080 | 8% | 15.876 | 2% | 5.530 |
| Borse lavoro | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 100.00 |
| Amministratori | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 |
| Sindaci | 3% | 5.984 | 3% | 6.649 | 3% | 6.521 |
| Soci | 26% | 53.107 | 29% | 55.930 | 44% | 102.015 |
| Comunità | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 |
| No profit | 0% | 598.00 | 0% | 462.00 | 0% | 879.00 |
| Ente pubblico | 9% | 17.353 | 5% | 10.330 | 4% | 8.980 |
| Finanziatori | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 |
| Coop Mag4 | 4% | 9.062 | 4% | 8.172 | 5% | 12.123 |
| Totale | 100% | 202.936 | 100% | 195.721 | 100% | 232.979 |






